<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Goebbels</title>
	<atom:link href="http://www.robertgoebbels.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertgoebbels.lu</link>
	<description>A travers ce site, je souhaite partager avec vous mon engagement politique et mes ambitions.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Compensation de l&#8217;impact climatique des vols de service (II)</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/compensation-de-limpact-climatique-des-vols-de-service-2/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/compensation-de-limpact-climatique-des-vols-de-service-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Question à la Commission]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Emissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Hedegaard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa réponse à une question parlementaire du 15 décembre 2011 (E-011910/2011), la Commission avait répondu que la Commissaire chargée de l&#8217;action pour le climat fait compenser les émissions liées à ses déplacements officiels à charge du budget de l&#8217;Union (ligne budgétaire XX 01 02 11 01 de la section III du budget de l&#8217;Union européenne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans sa réponse à une question parlementaire du 15 décembre 2011 (E-011910/2011), la Commission avait répondu que la Commissaire chargée de l&#8217;action pour le climat fait compenser les émissions liées à ses déplacements officiels à charge du budget de l&#8217;Union (ligne budgétaire XX 01 02 11 01 de la section III du budget de l&#8217;Union européenne couvrant les frais de mission).</p>
<p>Or, Mme la Commissaire chargée de l&#8217;Action pour le climat vient de publier un point de vue dans plusieurs journaux européens intitulé &#8220;Les pollueurs doivent payer, même quand ils volent&#8221;. Elle soutient notamment que tous les voyageurs<br />
devraient accepter &#8220;qu&#8217;un prix modique doit être payé pour la pollution causée par les voyages en avion&#8221;.</p>
<p>La Commission n&#8217;est-elle pas d&#8217;avis que cette profession de foi de Mme la Commissaire gagnerait en crédibilité si elle cessait de se faire bonne conscience à charge des contribuables européens et paierait elle-même pour &#8220;la pollution causée par (ses) voyages en avion&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/compensation-de-limpact-climatique-des-vols-de-service-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roaming-Gebühren  ab dem 1. Juli deutlich billiger</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/roaming-gebuhren-ab-dem-1-juli-deutlich-billiger/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/roaming-gebuhren-ab-dem-1-juli-deutlich-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Abstimmung zur Roaming-Verordnung hat das Europaparlament mit überwältigender Mehrheit für eine substantielle Reduzierung der Roaming-Gebühren für Telefonanrufe, SMS und Datentransfer ab diesem Sommer gestimmt. Demnach werden ab dem 1. Juli Preissenkungen von 35%, 2013 von 45% und 2014 sogar von 65% eintreten*.  Robert Goebbels, Verhandlungsführer der S&#38;D Fraktion für diesen Sachbereich, zeigte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Abstimmung zur Roaming-Verordnung hat das Europaparlament mit überwältigender Mehrheit für eine substantielle Reduzierung der Roaming-Gebühren für Telefonanrufe, SMS und Datentransfer ab diesem Sommer gestimmt.</p>
<p>Demnach werden ab dem 1. Juli Preissenkungen von 35%, 2013 von 45% und 2014 sogar von 65% eintreten*. </p>
<p>Robert Goebbels, Verhandlungsführer der S&amp;D Fraktion für diesen Sachbereich, zeigte sich sehr erfreut über das erzielte Resultat: &#8220;<em>Die neuen Roaming-Regeln dienen vor allem den Interessen und Bedürfnisse der Bürger Europas. Dies ist ein Verdienst des Europaparlaments und vor allem der Europäischen Sozialisten, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, Preise für SMS, Anrufe und Datentransfers angemessen  zu senken.</em>&#8220;<span id="more-1878"></span></p>
<p>Dabei bedauert der Luxemburger EP-Abgeordnete, dass der ursprüngliche Vorschlag der Kommission wenig ambitioniert war und dass die Mitgliedsstaaten sich leider noch immer in den Fängen der ehemaligen Telekommunikations-Staatsmonopolen befinden.</p>
<p>Die 4 großen Mobilfunkanbieter (Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica), welche direkt oder über Allianzen in allen 27 Märkten vertreten sind, und 80% des Roaming-Marktes beherrschen, halten im europäischen Telefonmarkt die nationalen Grenzen bloß zu Tarifzwecken bei. Deshalb ist es teuerer von Luxemburg nach Thionville zu telefoniere, als von Thionville nach Nizza.</p>
<p>Für die Sozialisten bleibt das Endziel jedoch die vollständige Abschaffung der Roaming-Gebühren und die Einführung von Einheitsgebühren im europäischen Binnenmarkt. Diesbezüglich gelang es Robert Goebbels die Kommission zu verpflichten, spätestens 2016 Vorschläge für europaweite einheitliche Tarife vorzulegen, falls sich bis dann durch die Konkurrenz &#8220;die Unterschiede zwischen nationalen und Roaming-Gebühren nicht bei null befinden&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>*: Bezogen auf die Roaming-Gebühren für Data. Für Luxemburg mit 15% MwSt ergeben sich insgesamt folgende maximalen Preisobergrenzen (in €cts):</p>
<table width="492" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="162"> </td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="95">
<p align="center">aktuell</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="77">
<p align="center">ab 1/7/2012</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="84">
<p align="center">ab 1/7/2013</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="76">
<p align="center">ab 1/7/2014</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="162">Anruf (/min)</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="95">
<p align="right"><strong>40,25</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="77">
<p align="right"><strong>33,35</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="84">
<p align="right"><strong>27,60</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="76">
<p align="right"><strong>21,85</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="162">Anruf-Empfang (/min)</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="95">
<p align="right"><strong>12,65</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="77">
<p align="right"><strong>9,20</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="84">
<p align="right"><strong>8,05</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="76">
<p align="right"><strong>5,75</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="162">SMS</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="95">
<p align="right"><strong>12,65</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="77">
<p align="right"><strong>10,35</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="84">
<p align="right"><strong>9,20</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="76">
<p align="right"><strong>6,90</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="162">Data (/MB)</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="95">
<p align="right"><strong>nicht reguliert</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="77">
<p align="right"><strong>80,50</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="84">
<p align="right"><strong>51,75</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="76">
<p align="right"><strong>23,00</strong></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/roaming-gebuhren-ab-dem-1-juli-deutlich-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Goebbels soutient François Hollande</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/robert-goebbels-soutient-francois-hollande/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/robert-goebbels-soutient-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Les députés européens soutiennent F. Hollande par francoishollande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xqfhsc_les-deputes-europeens-soutiennent-f-hollande_news" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe></p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xqfhsc_les-deputes-europeens-soutiennent-f-hollande_news" target="_blank">Les députés européens soutiennent F. Hollande</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/francoishollande" target="_blank">francoishollande</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/robert-goebbels-soutient-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutien au PASOK aux élections en Grèce</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/soutien-au-pasok-aux-elections-en-grece/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/soutien-au-pasok-aux-elections-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[PASOK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="420" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sTe8pYl9CKI?version=3&amp;hl=el_GR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="420" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sTe8pYl9CKI?version=3&amp;hl=el_GR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/soutien-au-pasok-aux-elections-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Innenminister lesen</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/konnen-innenminister-lesen/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/konnen-innenminister-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Schengen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Da streiten sich doch tatsächlich 27 Innenminister auf Kirchberg über die Wiedereinführung von Grenzkontrollen im europäischen Binnenraum. Der Franzose, Sarkozys Wadenbeißer vom Dienst, und der Deutsche, ein strammer Bayer, wollen einen neuen Vertrag, welcher den EU-Staaten das Recht geben sollte, eigenmächtig Kontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen mit anderen EU-Staaten einzuführen.  Die Herren Innenminister scheinen des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da streiten sich doch tatsächlich 27 Innenminister auf Kirchberg über die Wiedereinführung von Grenzkontrollen im europäischen Binnenraum. Der Franzose, Sarkozys Wadenbeißer vom Dienst, und der Deutsche, ein strammer Bayer, wollen einen neuen Vertrag, welcher den EU-Staaten das Recht geben sollte, eigenmächtig Kontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen mit anderen EU-Staaten einzuführen. </p>
<p>Die Herren Innenminister scheinen des Lesens nicht mächtig zu sein. Eine selbst oberflächliche Lektüre der geltenden EU-Verträge, zuletzt in Lissabon bestätigt, hätte sie belehrt, dass die Europäische Union den Bürgern Europas und selbst den Reisenden aus Drittstaaten beim Überqueren von Binnengrenzen im so genannten Sehengenraum die Freizügigkeit  garantiert. Es darf keine Kontrollen geben. Ausgenommen, wenn ein oder mehrere Staaten sich einer Asylantenwelle oder sonstigen Risiken für die innere Sicherheit gegenüber gestellt sehen. Auf Vorschlag der EU-Kommission, und nach Anhörung des EU-Parlaments, können zeitlich begrenzte Kontrollen an den Binnengrenzen erlaubt werden. <span id="more-1862"></span></p>
<p>Die Vorschläge aus Paris und Berlin sind somit vertragswidrig. Um sie durchzusetzen, müsste eine Regierungskonferenz einberufen werden, welche eine entsprechende Vertragsänderung beschließen müsste. Dem müsste das Europäische Parlament zustimmen. Anschließend müssten 27 nationale Parlamente sowie ein Referendum zumindest in Irland den neuen Vertrag absegnen. All dies ist völlig unrrealistisch. Wenn der von rechts zu rechtsextremistisch mutierte Präsident der Grande Nation nunmehr behauptet, Frankreich würde sich aus dem Schengen-Vertrag zurückziehen, falls die EU den Forderungen seiner Regierung nicht nachkommen würde, so ist dies nur Gestikulation im Wahlkampf.</p>
<p>Seit dem Vertrag von Amsterdam sind die Schengen-Verträge ein integrierter Bestandteil des europäischen Vertragswerkes. Ein Austreten aus Schengen wäre nur möglich über ein Austreten aus der Europäischen Union. Viel Glück, Herr Nicolas Le Pen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/konnen-innenminister-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Iron Lady and Europe</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/the-iron-lady-and-europe/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/the-iron-lady-and-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dérégulation]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Débat sur Europarl.TV avec Robert Goebbels sur le rôle de Margaret Thatcher en Europe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Débat sur Europarl.TV avec Robert Goebbels sur le rôle de Margaret Thatcher en Europe.</p>
<p><object id="flashcontent-8589335487847433190" width="412" height="336" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="Movie" value="http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=8cff5bb3-3caf-4fa7-88d8-a03f00e499e4&amp;cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&amp;lang=en&amp;bitrate=3709&amp;loop=off&amp;autoplay=off&amp;startVolume=medium&amp;showTitle=on&amp;showBottom=on&amp;handlerUrl=http://www.europarltv.europa.eu" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="tl" /><param name="src" value="http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=8cff5bb3-3caf-4fa7-88d8-a03f00e499e4&amp;cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&amp;lang=en&amp;bitrate=3709&amp;loop=off&amp;autoplay=off&amp;startVolume=medium&amp;showTitle=on&amp;showBottom=on&amp;handlerUrl=http://www.europarltv.europa.eu" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashcontent-8589335487847433190" width="412" height="336" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=8cff5bb3-3caf-4fa7-88d8-a03f00e499e4&amp;cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&amp;lang=en&amp;bitrate=3709&amp;loop=off&amp;autoplay=off&amp;startVolume=medium&amp;showTitle=on&amp;showBottom=on&amp;handlerUrl=http://www.europarltv.europa.eu" Movie="http://www.europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=8cff5bb3-3caf-4fa7-88d8-a03f00e499e4&amp;cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&amp;lang=en&amp;bitrate=3709&amp;loop=off&amp;autoplay=off&amp;startVolume=medium&amp;showTitle=on&amp;showBottom=on&amp;handlerUrl=http://www.europarltv.europa.eu" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" scale="noscale" salign="tl" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/the-iron-lady-and-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter 35-2012</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/newslette-35-2012/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/newslette-35-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[  EU Background 35-2012 Newsletter vum Robert Goebbels Europäisches Parlament setzt saftige Preissenkungen bei Roaming durch – 28/03/2012  Vor 3 Wochen einigten sich in einem Trilog Parlament, Rat und Kommission auf den Fahrplan für eine Reduzierung der Roaming-Gebühren für Telefonanrufe, SMS und Datentransfer. Robert Goebbels, Sprecher der S&#38;D Fraktion für diesen Sachbereich, zeigte sich sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"> <img class="alignleft" title="logo_pselux_130_white" src="http://www.robertgoebbels.lu/wp-content/uploads/2009/11/logo_pselux_130_white.png" alt="logo_pselux_130_white" width="235" height="61" /></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>EU Background 35-2012</strong><strong> </strong><strong>Newsletter vum </strong><strong><br />
<strong>Robert Goebbels</strong></strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><span id="more-1825"></span></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong>Europäisches Parlament setzt saftige Preissenkungen bei Roaming durch – 28/03/2012 </strong></p>
<p>Vor 3 Wochen einigten sich in einem Trilog Parlament, Rat und Kommission auf den Fahrplan für eine Reduzierung der Roaming-Gebühren für Telefonanrufe, SMS und Datentransfer. Robert Goebbels, Sprecher der S&amp;D Fraktion für diesen Sachbereich, zeigte sich sehr erfreut über das von der Parlamentsdelegation erzielte Resultat.</p>
<p>Die Preise für Konsumenten werden noch vor dem Sommer drastisch fallen, z.B. beim Datentransfer von heute etwa 2,50€-3,50€ pro Megabyte auf maximal 0,70€*, um 2013 auf 0,45€* und 2014 auf 0,20€* zu fallen.</p>
<p>Bei den SMS wird der Preis für Roaming dieses Jahr von 0,11€* auf 0,09€* gesenkt, 2013 auf 0,08€* und 2014 auf 0,06€*.</p>
<p><a href="http://www.robertgoebbels.lu/europaisches-parlament-setzt-saftige-preissenkungen-bei-roaming-durch/">Hier</a> weiterlesen</p>
<p><strong>Situation en Palestine &#8211; 17/04/2012 </strong></p>
<p>L&#8217;eurodéputé socialiste Robert Goebbels a signé avec les députés européens Véronique De Keyser, María Muniz de Urquiza et Raimon Obiols i Germa une question orale qui a été posée cette semaine à la Commission et au Conseil au sujet de la situation à West Bank et Jérusalem-Est. La question peut être consultée <a href="http://www.robertgoebbels.lu/eu-policy-towards-the-west-bank-and-east-jerusalem/">ici</a> .</p>
<p>Dans un contexte similaire, Robert Goebbels a adressé il y a quelques semaines une question à la Haute Représentante de l’U.E., Mme Catherine Ashton au sujet des atteintes aux droits de l’Homme des réfugiés Palestiniens en Iraq dans les termes suivants : «  <em>… Les Palestiniens sont victimes d’enlèvements, de tortures, d’assassinats de la part des milices armés, qui semblent avoir la protection tacite des autorités iraquiennes. </em></p>
<p>Lire la suite <a href="http://www.robertgoebbels.lu/situation-dramatique-des-palestiniens-en-iraq/">ici</a>.</p>
<p><strong>Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – 19/04/2012 </strong></p>
<p>Le Parlement européen a voté cette semaine une directive portant sur la taxation des produits énergétiques et de l&#8217;électricité.<br />
Le député européen luxembourgeois Robert Goebbels a voté contre la Directive. Il s&#8217;explique: &#8220;<em>Unter dem hehren Vorwand einer nachhaltigen Energiepolitik verfolgt die Richtlinie in erster Linie eine stärkere Besteuerung von Diesel gegenüber Benzin. Das mag im Interesse der Ölindustrie sein, und insbesondere der Raffinerien, welche Probleme beim Absatz von Benzin haben. Die vorgeschlagenen Preiserhöhungen, besonders für Dieselprodukte, werden inflationstreibend sein. Da 98% aller LKWs mit Dieselmotoren betrieben werden, werden die Preiserhöhungen für Diesel die ganze Logistikkette verteuern und Wirtschaft sowie Konsumenten unter Druck setzen. Vor allem werden die Millionen Europäer, welcher Diesel-Fahrzeuge fahren, übermäßig belastet. Die Richtlinie gibt auch in punkto europäischer Industriepolitik die falschen Signale und widerspricht den bisher verabschiedeten Richtlinien zur Senkung des CO2-Ausstosses bei Kraftfahrzeugen.</em>”</p>
<p><strong>Situation au Myanmar – 20/04/2012 </strong></p>
<p>Lors de cette session plénière le Parlement européen s’est penché sur la situation dans l’ancienne Birmanie suite aux élections qui ont eu lieu le 1<sup>er</sup> avril 2012. Une résolution, cosignée par Robert Goebbels, a été adoptée par le Parlement européen plaidant pour la levée des sanctions économiques européennes. Lire la <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2012-0202+0+DOC+XML+V0//FR" target="_blank">résolution</a>.</p>
<p>Faisant partie d&#8217;une délégation officielle du Parlement européen qui visitait le Myanmar à quelques semaines des élections, le député européen Robert Goebbels en est retourné avec pas mal d&#8217;impressions positives. Lire ses témoignages et constats <a href="http://www.robertgoebbels.lu/democratie-et-developpement-au-myanmar/">ici</a>.</p>
<p><strong>Élargissement de l’UE – 29/03/2012 </strong></p>
<p>Robert Goebbels s’est abstenu lors du vote au sujet de l’élargissement de l’UE à la Serbie, au Monténégro et au Kosovo ainsi que lors du vote quant à la question de l’élargissement à la Turquie.</p>
<p>Il s&#8217;explique sur le vote sur l&#8217;<a href="http://www.robertgoebbels.lu/elargissement-a-la-serbie-au-montenegro-et-au-kosovo/">élargissement aux trois pays du Balkan</a> ainsi qu&#8217;à l&#8217;<a href="http://www.robertgoebbels.lu/elargissement-a-la-turquie/">élargissement à la Turquie</a>.</p>
<p><strong>Illusoire de définir l’économie jusqu’en 2050 &#8211; 15/03/2012 </strong></p>
<p>Le Parlement européen a, lors de la session plénière du mois de mars, adopté le rapport Davies sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050.</p>
<p>Le député socialiste luxembourgeois n’a pas voté le rapport Davies, il explique: « <em>Je n’ai pas voté le rapport Davies. Il est illusoire de vouloir définir l’évolution des technologies et son impact sur l’économie et l’emploi jusqu’en 2050. C’est en fait une fuite vers l’irresponsabilité, en faisant miroiter un monde presque parfait dans une quarantaine d’années. L’Europe aura de la peine à atteindre les objectifs de la stratégie 20/20 en 2020. </em></p>
<p>Lire la <a href="http://www.robertgoebbels.lu/robert-goebbels-ne-soutient-pas-le-rapport-davies/">suite</a>.</p>
<p><strong>Parité du pouvoir d’achat de tous les fonctionnaires européens – 22/03/2012 </strong></p>
<p>Robert Goebbels a adressé la question suivante à la Commission: « <em>Les fonctionnaires européens travaillant auprès des institutions établies à Luxembourg se plaignent de la perte de leur pouvoir d’achat par rapport à leurs pairs affectés à Bruxelles. Cette disparité du pouvoir d’achat n’encourage pas de jeunes fonctionnaires à choisir Luxembourg comme lieu d’affectation.</em></p>
<p><em>Si on a considéré dans les premières décennies du fonctionnement des institutions européennes qu’il y avait parité de pouvoir d’achat entre Bruxelles et Luxembourg, il est apparu au cours de la première décennie du nouveau millénaire que cette parité a disparu au détriment de Luxembourg. En effet, une étude de 2006 indiquait un indice de parité de pouvoir d’achat pour Luxembourg de 105,8 par rapport à 100 pour Bruxelles. </em></p>
<p>Lire la <a href="http://www.robertgoebbels.lu/application-du-principe-de-parite-du-pouvoir-dachat-de-tous-les-fonctionnaires-europeens/">suite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/newslette-35-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lulling Bericht &#8211; Besteuerung von Energieerzeugnissen</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/lulling-bericht-besteuerung-von-energieerzeugnissen/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/lulling-bericht-besteuerung-von-energieerzeugnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explication de vote]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertgoebbels.lu/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem hehren Vorwand einer nachhaltigen Energiepolitik verfolgt die Richtlinie in erster Linie eine stärkere Besteuerung von Diesel gegenüber Benzin. Das mag im Interesse der Ölindustrie sein, und insbesondere der Raffinerien, welche Probleme beim Absatz von Benzin haben. Die vorgeschlagenen Preiserhöhungen, besonders für Dieselprodukte, werden inflationstreibend sein. Da 98% aller LKWs mit Dieselmotoren betrieben werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem hehren Vorwand einer nachhaltigen Energiepolitik verfolgt die Richtlinie in erster Linie eine stärkere Besteuerung von Diesel gegenüber Benzin. Das mag im Interesse der Ölindustrie sein, und insbesondere der Raffinerien, welche Probleme beim Absatz von Benzin haben. Die vorgeschlagenen Preiserhöhungen, besonders für Dieselprodukte, werden inflationstreibend sein. Da 98% aller LKWs mit Dieselmotoren betrieben werden, werden die Preiserhöhungen für Diesel die ganze Logistikkette verteuern und Wirtschaft sowie Konsumenten unter Druck setzen. Vor allem werden die Millionen Europäer, welcher Diesel-Fahrzeuge fahren, übermäßig belastet. Die Richtlinie gibt auch in punkto europäischer Industriepolitik die falschen Signale und widerspricht den bisher verabschiedeten Richtlinien zur Senkung des CO2-Ausstosses bei Kraftfahrzeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertgoebbels.lu/lulling-bericht-besteuerung-von-energieerzeugnissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU policy towards the West Bank and East Jerusalem</title>
		<link>http://www.robertgoebbels.lu/eu-policy-towards-the-west-bank-and-east-jerusalem/</link>
		<comments>http://www.robertgoebbels.lu/eu-policy-towards-the-west-bank-and-east-jerusalem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Goebbels</dc:creator>
				<category><![CDATA[Question à la Commission]]></category>
